NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, May |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, June |
BODY | Dimensions | 146.3 x 70.4 x 9.6 mm (5.76 x 2.77 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Splash resistant |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.45 inches, 76.7 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 9 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A53 & 6×1.45 GHz Cortex A53) | |
GPU | Adreno 505 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 2/3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, 1.12µm, PDAF – China or 12 MP, f/2.2, 1/2.9″, 1.25µm, PDAF – India |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM Radio, built-in antenna | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 10W – China only |
MISC | Colors | Matte Black, Morning blue, Matte Blue, Matte Gold |
---|---|---|
Models | MZB7995IN, M1903C3EG, M1903C3EH, M1903C3EI | |
SAR | 0.74 W/kg (head) 0.79 W/kg (body) |
memory | 2GB |
---|---|
storage | 16GB, 32GB |
Reviews
There are no reviews yet.