NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, March |
BODY | Dimensions | 158.7 x 75.6 x 8.5 mm (6.25 x 2.98 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Splash resistant |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 9 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver) | |
GPU | Adreno 506 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 4 GB RAM (China only) or 32/64 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/2.2, 1.25µm, PDAF 2 MP, depth sensor |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 10W |
MISC | Colors | Lunar Red, Eclipse Black, Comet Blue |
---|---|---|
Models | Redmi 7 | |
Price | About 130 EUR |
storage | 32GB, 64GB |
---|---|
memory | 3GB |
Reviews
There are no reviews yet.