₦62,000.00 ₦59,000.00
Out of stock
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|
LAUNCH | Announced | 2015, June |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, July |
BODY | Dimensions | 241.9 x 149.5 x 8.5 mm (9.52 x 5.89 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 490 g (Wi-Fi)/ 495 g (3G) (1.08 lb) | |
Build | Plastic body | |
SIM | Micro-SIM |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 9.6 inches, 267.2 cm2 (~73.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~157 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 4.4 (KitKat) – EU model
Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) – USA model |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.3 GHz
Quad-core 1.2 GHz – USA model |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8/16 GB, 1.5 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 5 MP, AF, f/2.2 |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 2 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot – USA model |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP; 4.1, A2DP – USA model | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 7 h 30 min (multimedia) (2G) / Up to 26 h (3G) | |
Music play | Up to 95 h | |
Non-removable Li-Ion 7300 mAh battery – USA model | ||
Stand-by | ||
Talk time | Up to 12 h (multimedia) |
MISC | Colors | Pearl White, Metallic Black |
---|---|---|
Models | SM-T560, SM-T561 | |
SAR EU | 0.50 W/kg (body) | |
Price | About 200 EUR |
storage | 16GB, 8GB |
---|
Reviews
There are no reviews yet.