₦175,000.00 ₦170,000.00
Out of stock
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, April |
BODY | Dimensions | 237.3 x 169 x 6 mm (9.34 x 6.65 x 0.24 in) |
---|---|---|
Weight | 429 g (Wi-Fi)/ 434 g (LTE) (15.13 oz) | |
Build | Front/back glass & aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM | |
– Stylus |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) | |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 4 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/1.9, 27mm (wide), AF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 23mm (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
– Speakers tuned by AKG/HARMAN |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
– Fast battery charging
– ANT+ |
BATTERY | Non-removable 6000 mAh battery |
---|
MISC | Colors | White, black |
---|---|---|
SAR EU | 0.99 W/kg (body) |
Reviews
There are no reviews yet.