₦38,200.00
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018, November |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, November |
BODY | Dimensions | 160.6 x 76.1 x 7.9 mm (6.32 x 3.00 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 177 g (6.24 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.0 inches, 91.4 cm2 (~74.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~274 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 308 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | Stereo FM radio, recording | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
– ANT+ |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Black, Gold, Blue |
---|---|---|
SAR | 0.65 W/kg (head) 0.37 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.34 W/kg (head) 1.48 W/kg (body) |
storage | 128GB, 64GB |
---|
Reviews
There are no reviews yet.