₦38,000.00 ₦34,000.00
Out of stock
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018 |
BODY | Dimensions | 148 x 71 x 8.4 mm (5.83 x 2.80 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | – | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~74.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) or Android 8.1 Oreo (Go edition) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 or Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 1/2 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, PDAF |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash | |
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity; Fingerprint (16GB/1GB only) |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3050 mAh battery |
---|
Reviews
There are no reviews yet.