NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, April |
BODY | Dimensions | 157 x 76 x 7.8 mm (6.18 x 2.99 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 148 g (5.22 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.2 inches, 97.4 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSD |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 2/3 GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/1.8, PDAF
2 MP QVGA |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Midnight Black, Aqua Blue, Cosmic Purple, Bordeaux Red |
---|---|---|
Models | X267 | |
memory | 2GB, 3GB |
---|---|
storage | 32GB |
Reviews
There are no reviews yet.