₦80,000.00 ₦70,000.00
Out of stock
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, June |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, June |
BODY | Dimensions | 154.2 x 74.5 x 7.7 mm (6.07 x 2.93 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 173 g (6.10 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Stylus |
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.01 inches, 93.2 cm2 (~81.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 16 MP (wide), PDAF
8 MP (ultrawide) 2 MP, depth sensor |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Midnight Black, Mocha Brown, Aqua Blue |
---|---|---|
Models | X610 |
Reviews
There are no reviews yet.