₦38,000.00
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2015, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, March |
BODY | Dimensions | 158 x 77.5 x 8 mm (6.22 x 3.05 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 183 g (6.46 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~68.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 5.0.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow); Sense UI |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.7 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, AF, f/2.2 |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps, 720p@60fps |
SELFIE CAMERA | Single | 4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3″, 2µm (HK model)
13 MP (India model) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
– Dolby audio enhancement
– Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 626 h (2G) / Up to 687 h (3G) | |
Talk time | Up to 22 h (2G) / Up to 19 h (3G) |
MISC | Colors | White Birch, Blue Lagoon, Marshmallow White, Dark Grey, Purple Fire |
---|---|---|
Price | About 200 EUR |
storage | 128GB, 64GB |
---|
Reviews
There are no reviews yet.